 
  
  
  
  
  
  
  
 
| 
 |     Реклама на платформах и ж/д станцияхРеклама на платформах - это красочная информация, которая устанавливается на платформах пригородных поездов, которые направляются от столицы в пригород и в обратном направлении. А посему, с точки зрения территориального обхвата, ее с легкой руки вполне можно отнести к региональной рекламе, которая затрагивает главный для нашей Родины регион. Поэтому она позволяет знакомиться с нужной для производителя информацией гостям и жителям столицы. Соответственно у такой рекламы очень широкий обхват целевой аудитории.  Реклама на платформах является видом наружной печатной рекламы, являясь при этом эффективным инструментом маркетинга. Ее эффективность заключается в информативности, побуждении и поощрении к покупке товара или услуги, а также ее можно вполне установить с целью напоминания о каком-либо товаре или услуге. Реклама на платформах может применяться для формирования спроса и стимулирования сбыта, поэтому после ее размещения нужно надеяться на увеличение товарооборота. Конструктивно реклама на платформах выглядит как панель-кронштейн с размерами 1,2х1,8 или сити-формат с размерами 1,2х1,8. Реклама на платформах в виде панели-кронштейна вполне привычный вид рекламы для жителей крупных городов, которая помимо самих платформ устанавливается и на стены жилых домов и зданий офисов. В этом случае реклама на платформах может выполняться как с одной стороны, так и с двух сторон. Основным материалом поля для нанесения информации является акрил и сотовый поликарбонат, а также баннерная ткань. Материал надежно закрепляется в металлический каркас. Реклама на платформах, выполненная в так называемом сити-формате представляет отдельно стоящие конструкции, которые устанавливаются не только на платформах вокзалов, но и на улицах городов, поэтому таким видом рекламы уже никого не удивишь. Реклама на платформах в сити-формате - это, пожалуй, самый красочный вид рекламы, который просто не возможно не заметить, поскольку не нужно никуда поворачиваться, поднимать голову. Соответственно, скучающие люди, в ожидании поезда, обязательно с ней познакомятся - будьте в этом уверены, менеджеры нашего рекламного агентства проверяли! 
 *Двухнедельный пакет: 
 
 | 
| Направление | Платформа | Пассажиропоток (чел./мес.) | Тип рекламоносителя | Формат (м) | Кол-во сторон | Стоимость одной стороны в месяц | 
| Белорусское | Беговая | 546 630 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 10 | 4 248р. | 
| Одинцово | 750 390 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р. | |
| Фили | 325 500 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | |
| Киевское | Переделкино | 207 870 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | 
| Солнечная | 90 990 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р. | |
| Курское | Каланчевская | 396 780 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 6 | 4 248р. | 
| Подольск | 632 430 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р. | |
| Текстильщики | 394 500 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | |
| Царицыно | 597 750 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | |
| Ленинградскоe | Петровско- Разумовская | 252 570 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 8 | 4 248р. | 
| Ховрино | 196 290 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р. | |
| Павелецкое | Аэропорт (Домодедово) | 249 090 | сити-формат | 1.2х1.8 | 25 | 4 248р. | 
| Бирюлево-Пассажирская | 327 570 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | |
| Бирюлево-Товарная | 115 140 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р | |
| Домодедово | 429 540 | сити-формат | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | |
| Коломенское | 238 530 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 14 | 4 248р. | |
| Рижское | Дмитровская | 246 420 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р. | 
| Ленинградская | 279 810 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 4 | 4 248р. | |
| Горьковское | Серп и Молот | 272 910 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 2 | 4 248р. | 
| Савеловское | Тимирязевкая | 438 330 | панель-кронштейн | 1.2х1.8 | 1 | 4 248р. | 
| Направление | Платформа | Пассажиропоток (чел./мес.) | Тип рекламоносителя | Формат (м) | Кол-во сторон | Стоимость одной стороны в месяц | 
| Павелецкое | Аэропорт (Домодедово) | 197 250 | скроллер | 1.2х1.8 | 30 | 25 180р. | 
| Платформа / Станция | Формат флага (м) | Стоимость размещения и монтажа двухстороннего флага в месяц (без учета изготовления) | 
| Выхино | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Железнодорожная | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Люберцы - 1 | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Мытищи | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Одинцово | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Подлипки - Дачные | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Подольск | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Царицыно | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 7 950 р. | 
| Домодедово | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 11 450 р. | 
| Остальные платформы / станции | 0,7х2,0; 0,7х1,4 | 6 300 р. | 
Дополнительная информация:
Наши скидки имеют свойство расти пропорционально объему Вашего заказа.
Мы ждем Вашего звонка!
 
  
          | Заказать размещение рекламы можно через форму обратной связи или по телефону | 
|  
                      (495)
                     |  |  |